2222 ŠK Polabiny, z.s.

ID Name Standard Rapid
41253 Brožka Karel 2237 2120
41956 Brázda Vít 1629 1442
2388 Bujnoch Radek 2251 2186
1876 Bělohlav Jan 1818 1889
49339 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2338 2279
6139 Dudek Vladimír 1661 1726
38252 Gloser David 2321 2094
223 Hostinský Jiří 2089 2220
2 Hráček Zbyněk 2530 2586
206 Jedlička Aleš 2093 2046
43939 Juchelka Marek 1877 1787
216 Kourek Jozef 2016 2092
3175 Krejčí Jan 1361 1463
18976 Kvapil Pavel 1455 1415
48652 Lihotský Lukáš 2100 1992
43269 Liška Kryštof 1701 1589
37604 Ludvík Tomáš 2256 2095
34077 Melichar Vojtěch 1919 1968
36775 Melichar Zdeněk 1407 1373
226 Mojžíš Jaroslav 2030 2000
1989 Mojžíš Martin 1955 1917
707 Navrátil František 2103 1980
33069 Nešpůrek Petr 1724 1743
37880 Nešpůrek Vojtěch 1166 1193
61920 Novotný Robin
55084 Novák David 1124
44760 Němec Jáchym 2515 2295
2161 Rosenbaum Pavel 1953 1956
51131 Stehlíková Vanessa 1113 1190
4433 Stehno Pavel 2260
43528 Stoček Pavel 1606 1391
332 Trojan Luboš 1830 1794
29252 Törvenyi Roman 1903 2020
245 Vařejčko Josef 2103 2065
36872 Veselý Emanuel 1692 1762
7119 Vorel Bohuslav 1572 1504
9 Votava Jan 2431 2472
13534 Vrána Jan 2298 2222
43270 Váňa Jakub 1445 1423
1237 Černý Jan 1927 2054
33951 Řezníček Dominik 2019 2023
39154 Říha Vojtěch 2260 2018
15199 Škorpík František 1638 1650
15242 Škroch Martin 1762 1830
1880 Šlosar Jan 2006 1887